Back Bone Paramoteur
Back Bone Paramoteur
Mojo Power
3.520,00€ – 3.680,00€ TTC
Mojo Power, le confort quand vous en avez besoin, la précision que vous souhaitez
- Idéale pour les nouveaux pilotes
- Hautes performances dans sa catégorie
- Sécurité passive importante
- Aile de parapente et paramoteur
Caractéristiques
Mojo Power 2 22 | Mojo Power 2 24 | Mojo Power 2 26 | Mojo Power 2 28 | Mojo Power 2 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Surface projetée (m2) | 18.7 | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.1 |
Surface à plat (m2) | 22 | 23.9 | 26 | 28.3 | 30.7 |
Envergure projetée (m) | 8.05 | 8.39 | 8.75 | 9.12 | 9.51 |
Envergure à plat (m) | 10.39 | 10.83 | 11.29 | 11.77 | 12.27 |
Allongement projeté | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
Allongement à plat | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Corde (m) | 2.72 | 2.83 | 2.95 | 3.08 | 3.21 |
Poids total en vol libre (kg) | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
Poids total en vol paramoteur (kg) | 55-90 | 65-110 | 80-130 | 95-150 | 110-165 |
Poids de l’aile (kg) | 4.45 | 4.66 | 4.97 | 5.28 | 5.6 |
Test en charge (8G) | 166 kg | 166 kg | 166 kg | 166 kg | 166 kg |
Test en charge (5.25G) | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
Homologation EN | – | A* | A* | A* | – |
Prix TTC | 3520 € | 3570 € | 3620 € | 3660 € | 3680 € |
* Test de vol conforme à la norme EN 926.2 avec l’utilisation du système d’accélérateur et avec les trims réglés sur la position lente.
Produits apparentés
Renseignements
Besoin d'informations ?
Adresse
BACK BONE
Aéropole • 11 rue Charles Nungesser
05130 Tallard • France
Téléphone • Courriel
Téléphone : +33 (0)4 92 54 06 35
backbone18@gmail.com
>> BOUTIQUE EN LIGNE BACKBONE
Paiement sécurisé
commandez sereinement grâce à notre paiement en ligne 100% sécurisé.
Envoi rapide
Sous réserve de disponibilité.
Délais hors préparation de commande et éventuel réapprovisionnement.
Délais hors préparation de commande et éventuel réapprovisionnement.
Expédition dans le monde entier
Parce que vous êtes mobile, votre colis vous suit.